Portfolio: processi × dimensioni
Il quadro d’insieme di tutti i processi: una procedura per riga, un indicatore di digitalizzazione o orientamento all’utenza per colonna, il colore mostra il grado di adempimento. Metadati derivati — non un’affermazione autorevole. Ogni cella rimanda al processo e alle sue prove.
Aggregiert· Derivato dagli indicatori di processo (lib/bewertung.ts)
Legenda
- soddisfatto
- non soddisfatto
- sconosciuto
- informativo (sì/no, non conta nel punteggio)
10 processi su 17 non hanno ancora indicatori di digitalizzazione documentati — le colonne digitali restano «sconosciuto», non «non adempiuto».
| Processo | Digitalizzazione | Orientamento all’utenza | Punteggio (% adempiuto) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domanda online possibile | Pagamento online possibile | Tracciamento dello stato online | Senza interruzione di media | Concludibile completamente online | Once-only (nessun reinserimento) | Login/eID possibileinformativo | Versione in lingua facile | Multilingue (en/fr/it) | Requisiti indicati chiaramente | Termini/tasse collegati in modo trasparente | Accessibile (WCAG 2.1 AA) | Percorso alternativo non digitale | Dig. | Utenza | Totale | |
| Smaltire i rifiuti: spazzatura, riciclaggio, ingombrantiProve in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 8 |
| Licenza edilizia – procedura ordinariaProve in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 75% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 2 | 75% Totale — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 8 |
| Ordinare un estratto del registro esecuzioni | Domanda online possibile: Prozesse.status.erfuellt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.erfuellt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.erfuellt | 100% Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti (1 su 1), sconosciuto: 5 | 83% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (5 su 6) | 86% Totale — quota di indicatori adempiuti (6 su 7), sconosciuto: 5 |
| Segnalare un oggetto trovato / cercare un oggetto smarritoProve in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 8 |
| Sposarsi: preparazione e cerimoniaProve in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 8 |
| Registrare un cane / tassa sui caniProve in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 8 |
| Posto all'asilo nido & buono per la custodiaProve in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 8 |
| Ottenere un abbonamento o un biglietto dei trasporti pubblici | Domanda online possibile: Prozesse.status.erfuellt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti (1 su 1), sconosciuto: 5 | 75% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 2 | 80% Totale — quota di indicatori adempiuti (4 su 5), sconosciuto: 7 |
| Carta di parcheggio per residenti (zona blu) | Domanda online possibile: Prozesse.status.erfuellt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti (1 su 1), sconosciuto: 5 | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (5 su 5), sconosciuto: 7 |
| Richiedere passaporto o carta d'identità | Domanda online possibile: Prozesse.status.erfuellt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.erfuellt | 50% Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti (1 su 2), sconosciuto: 4 | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (5 su 5), sconosciuto: 1 | 86% Totale — quota di indicatori adempiuti (6 su 7), sconosciuto: 5 |
| Richiedere l'aiuto sociale (prima domanda)Prove in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 75% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 2 | 75% Totale — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 8 |
| Presentare la dichiarazione d'imposta e pagare le imposte | Domanda online possibile: Prozesse.status.erfuellt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.erfuellt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti (2 su 2), sconosciuto: 4 | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (6 su 6), sconosciuto: 6 |
| Registrare l'elettricità in caso di trasloco (ewz) | Domanda online possibile: Prozesse.status.erfuellt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti (1 su 1), sconosciuto: 5 | 75% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 2 | 80% Totale — quota di indicatori adempiuti (4 su 5), sconosciuto: 7 |
| Segnalare rumore (disturbo acustico)Prove in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 75% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 2 | 75% Totale — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 8 |
| Notificare un trasloco / cambio di indirizzo | Domanda online possibile: Prozesse.status.erfuellt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti (1 su 1), sconosciuto: 5 | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (5 su 5), sconosciuto: 7 |
| Autorizzazione per eventi (uso del suolo pubblico)Prove in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 100% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 2 | 100% Totale — quota di indicatori adempiuti (4 su 4), sconosciuto: 8 |
| Consultare la qualità dell'acqua potabileProve in attesa | Domanda online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Pagamento online possibile: Prozesse.status.unbekannt | Tracciamento dello stato online: Prozesse.status.unbekannt | Senza interruzione di media: Prozesse.status.unbekannt | Concludibile completamente online: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (nessun reinserimento): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possibile: Prozesse.status.unbekannt (informativo (sì/no, non conta nel punteggio)) | Versione in lingua facile: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Requisiti indicati chiaramente: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Termini/tasse collegati in modo trasparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessibile (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Percorso alternativo non digitale: Prozesse.status.unbekannt | Digitalizzazione — quota di indicatori adempiuti: nessun punteggio | 75% Orientamento all’utenza — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 2 | 75% Totale — quota di indicatori adempiuti (3 su 4), sconosciuto: 8 |
Adempimento per indicatore (su tutti i processi)
Domanda online possibile7 adempiuto · 0 non adempiuto · 10 sconosciuto
Pagamento online possibile0 adempiuto · 0 non adempiuto · 17 sconosciuto
Tracciamento dello stato online0 adempiuto · 0 non adempiuto · 17 sconosciuto
Senza interruzione di media1 adempiuto · 0 non adempiuto · 16 sconosciuto
Concludibile completamente online0 adempiuto · 1 non adempiuto · 16 sconosciuto
Once-only (nessun reinserimento)0 adempiuto · 0 non adempiuto · 17 sconosciuto
Login/eID possibile (informativo)0 adempiuto · 0 non adempiuto · 17 sconosciuto
Versione in lingua facile17 adempiuto · 0 non adempiuto · 0 sconosciuto
Multilingue (en/fr/it)17 adempiuto · 0 non adempiuto · 0 sconosciuto
Requisiti indicati chiaramente10 adempiuto · 7 non adempiuto · 0 sconosciuto
Termini/tasse collegati in modo trasparente17 adempiuto · 0 non adempiuto · 0 sconosciuto
Accessibile (WCAG 2.1 AA)1 adempiuto · 0 non adempiuto · 16 sconosciuto
Percorso alternativo non digitale2 adempiuto · 0 non adempiuto · 15 sconosciuto