Portefeuille : processus × dimensions
La vue d’ensemble de tous les processus : une procédure par ligne, un indicateur de numérisation ou d’orientation usager par colonne, la couleur indique le degré de réalisation. Métadonnées dérivées — pas une affirmation faisant autorité. Chaque cellule renvoie au processus et à ses preuves.
Aggregiert· Dérivé des indicateurs de processus (lib/bewertung.ts)
Légende
- rempli
- non rempli
- inconnu
- informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)
10 processus sur 17 n’ont pas encore d’indicateurs de numérisation étayés — les colonnes numériques restent « inconnu », pas « non atteint ».
| Processus | Numérisation | Orientation usagers | Score (% atteint) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demande en ligne possible | Paiement en ligne possible | Suivi du statut en ligne | Sans rupture de média | Entièrement réalisable en ligne | Once-only (pas de double saisie) | Login/eID possibleinformatif | Version en langage simplifié | Multilingue (en/fr/it) | Conditions clairement indiquées | Délais/émoluments liés de façon transparente | Accessible (WCAG 2.1 AA) | Voie alternative non numérique | Num. | Usager | Total | |
| Éliminer les déchets : ordures, recyclage, encombrantsPreuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 8 |
| Permis de construire – procédure ordinairePreuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 75% Orientation usager — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 2 | 75% Total — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 8 |
| Commander un extrait du registre des poursuites | Demande en ligne possible: Prozesse.status.erfuellt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.erfuellt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.erfuellt | 100% Numérisation — part des indicateurs atteints (1 sur 1), inconnu: 5 | 83% Orientation usager — part des indicateurs atteints (5 sur 6) | 86% Total — part des indicateurs atteints (6 sur 7), inconnu: 5 |
| Annoncer un objet trouvé / chercher un objet perduPreuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 8 |
| Se marier : préparation et célébrationPreuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 8 |
| Enregistrer un chien / impôt sur les chiensPreuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 8 |
| Place en crèche & bon de gardePreuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 8 |
| Obtenir un abonnement ou un billet de transports publics | Demande en ligne possible: Prozesse.status.erfuellt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | 100% Numérisation — part des indicateurs atteints (1 sur 1), inconnu: 5 | 75% Orientation usager — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 2 | 80% Total — part des indicateurs atteints (4 sur 5), inconnu: 7 |
| Carte de stationnement pour riverains (zone bleue) | Demande en ligne possible: Prozesse.status.erfuellt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | 100% Numérisation — part des indicateurs atteints (1 sur 1), inconnu: 5 | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (5 sur 5), inconnu: 7 |
| Demander un passeport ou une carte d'identité | Demande en ligne possible: Prozesse.status.erfuellt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.erfuellt | 50% Numérisation — part des indicateurs atteints (1 sur 2), inconnu: 4 | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (5 sur 5), inconnu: 1 | 86% Total — part des indicateurs atteints (6 sur 7), inconnu: 5 |
| Demander l'aide sociale (première demande)Preuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 75% Orientation usager — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 2 | 75% Total — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 8 |
| Déposer la déclaration d'impôt et payer les impôts | Demande en ligne possible: Prozesse.status.erfuellt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.erfuellt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | 100% Numérisation — part des indicateurs atteints (2 sur 2), inconnu: 4 | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (6 sur 6), inconnu: 6 |
| Annoncer l'électricité lors d'un déménagement (ewz) | Demande en ligne possible: Prozesse.status.erfuellt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | 100% Numérisation — part des indicateurs atteints (1 sur 1), inconnu: 5 | 75% Orientation usager — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 2 | 80% Total — part des indicateurs atteints (4 sur 5), inconnu: 7 |
| Signaler du bruit (nuisances sonores)Preuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 75% Orientation usager — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 2 | 75% Total — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 8 |
| Annoncer un déménagement / changement d'adresse | Demande en ligne possible: Prozesse.status.erfuellt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | 100% Numérisation — part des indicateurs atteints (1 sur 1), inconnu: 5 | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (5 sur 5), inconnu: 7 |
| Autorisation de manifestation (usage du domaine public)Preuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 100% Orientation usager — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 2 | 100% Total — part des indicateurs atteints (4 sur 4), inconnu: 8 |
| Consulter la qualité de l'eau potablePreuves en attente | Demande en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Paiement en ligne possible: Prozesse.status.unbekannt | Suivi du statut en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Sans rupture de média: Prozesse.status.unbekannt | Entièrement réalisable en ligne: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (pas de double saisie): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID possible: Prozesse.status.unbekannt (informatif (oui/non, ne compte pas dans le score)) | Version en langage simplifié: Prozesse.status.erfuellt | Multilingue (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Conditions clairement indiquées: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Délais/émoluments liés de façon transparente: Prozesse.status.erfuellt | Accessible (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Voie alternative non numérique: Prozesse.status.unbekannt | Numérisation — part des indicateurs atteints: pas de score | 75% Orientation usager — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 2 | 75% Total — part des indicateurs atteints (3 sur 4), inconnu: 8 |
Réalisation par indicateur (sur tous les processus)
Demande en ligne possible7 atteint · 0 non atteint · 10 inconnu
Paiement en ligne possible0 atteint · 0 non atteint · 17 inconnu
Suivi du statut en ligne0 atteint · 0 non atteint · 17 inconnu
Sans rupture de média1 atteint · 0 non atteint · 16 inconnu
Entièrement réalisable en ligne0 atteint · 1 non atteint · 16 inconnu
Once-only (pas de double saisie)0 atteint · 0 non atteint · 17 inconnu
Login/eID possible (informatif)0 atteint · 0 non atteint · 17 inconnu
Version en langage simplifié17 atteint · 0 non atteint · 0 inconnu
Multilingue (en/fr/it)17 atteint · 0 non atteint · 0 inconnu
Conditions clairement indiquées10 atteint · 7 non atteint · 0 inconnu
Délais/émoluments liés de façon transparente17 atteint · 0 non atteint · 0 inconnu
Accessible (WCAG 2.1 AA)1 atteint · 0 non atteint · 16 inconnu
Voie alternative non numérique2 atteint · 0 non atteint · 15 inconnu